泰国航空
单位:人民币/公斤
Kgs Dest | +45k | +100k | +300k | +500k | +1000k |
AKL | 43.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 25.0 |
BKK | 33.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 |
BLR | 38.0 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 21.0 |
BNE | 42.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 25.0 |
BOM | 37.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 |
CCU | 42.0 | 28.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 |
CGK | 35.0 | 25.0 | 23.0 | 21.0 | 19.0 |
CMB | 40.0 | 28.0 | 26.0 | 23.0 | 21.0 |
CNX | 35.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 |
DAC** | 41.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 | 23.0 |
DEL | 38.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 |
DPS | 35.0 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 |
DXB | 39.0 | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 |
HAN | 35.0 | 25.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 |
HKT | 35.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 |
HYD | 38.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 |
ICN | 34.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 |
ISB | 40.0 | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 |
KHI | 40.0 | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 |
KTM** | 40.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 |
KUL | 40.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 |
LHE | 40.0 | 30.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 |
MAA | 40.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 |
MCT | 40.0 | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 |
MEL | 40.0 | 31.0 | 29.0 | 27.0 | 26.0 |
PEN | 34.0 | 32.0 | 29.0 | 27.0 | 26.0 |
PER | 34.0 | 32.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 |
PNH | 40.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 |
PUS | 35.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 |
RGN | 39.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 |
SGN | 35.0 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 |
SIN | 35.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 |
SYD | 33.0 | 30.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 |
VTE | 39.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 |
1.以上为全国各地机场始发交货价,不含税、不含附加费用,随着季节变化航空折扣区间在价格在0.7-2倍系数折扣之间请与我司业务重新确认价格
2.小于100KG加收小货操作费RMB100/SHPT
3.所有泡重以(长 X 宽 X 高)CM ÷6000 计算
4.一般贸易货物,需要加收报关费用RMB250/SHPT
(货物是做过商检并有换证凭条的,需要加收换证费RMB150/SHPT,以及在报关中,由于申报货名太多而加收的报关续页费,RMB50/张)
5.价格依据市场变动,恕不能及时一一通知,出货前请与我司确认价格