5J 宿务太平洋航空
温馨提示:
1、CRK < 1000K 要收TR CHARGE 1000/AWB
2、若货物带电需加收电池费RMB700/票
单位:人民币元/公斤
目的港 | +45k | +100k | +250K | +500k | +1000k |
MNL | 45.0 | 28.0 | 26.0 | 23.0 | 20.0 |
MNL(express service) | 50.0 | 28.0 | 25.0 | 23.0 | 21.0 |
CEB | 45.0 | 28.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 |
CRK | 45.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 20.0 |
ILO | 45.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 |
DVO | 45.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 |
HKT | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 23.0 | 21.0 |
BWN | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 |
CGK | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 |
DPS | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 |
HAN | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 23.0 | 21.0 |
SGN | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 |
BKI | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 |
KUL | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 |
REP | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 |
TPE | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 |
BKK | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 |
SIN | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 23.0 | 23.0 |
NRT | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 |
ICN | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 |
KIX | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 |
NGO | 50.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 |
PUS | 55.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 |
DXB | 50.0 | 28.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 |
GUM | 55.0 | 28.0 | 27.0 | 24.0 | 23.0 |
SYD | 50.0 | 28.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 |
备注:
1.1.以上为全国各地机场始发交货价,不含税、不含附加费用,随着季节变化航空折扣区间在价格在0.7-2倍折扣系数之间请与我司业务重新确认价格
2.小于100KG加收小货操作费RMB100/SHPT
3.所有泡重以(长 X 宽 X 高)CM ÷6000 计算
4.一般贸易货物,需要加收报关费用RMB250/SHPT
(货物是做过商检并有换证凭条的,需要加收换证费RMB150/SHPT,以及在报关中,由于申报货名太多而加收的报关续页费,RMB50/张)
5.价格依据市场变动,恕不能及时一一通知,出货前请与我司确认价格