MH 亚洲价格
温馨提示:
MH 带电池货不用提供文件,
但需注明每箱有多少PCS 的货物和每1PCS 內的电池重量
单位:人民币元/公斤
| 目的港 | +45k | +100k | +300k | +500k | +1000k |
| KUL 打板 | N/A | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 12.8 |
| PEN 打板 | N/A | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 12.8 |
| AOR | 23.8 | 21.8 | 20.7 | 20.3 | 20.0 |
| BTU | 20.1 | 18.5 | 17.3 | 17.0 | 16.7 |
| JHB | 21.7 | 20.1 | 19.0 | 18.6 | 18.3 |
| KBR | 23.1 | 21.5 | 20.4 | 20.0 | 19.7 |
| TGG | 23.4 | 21.5 | 20.4 | 20.0 | 19.7 |
| KUA | 22.7 | 21.1 | 20.0 | 19.6 | 19.3 |
| KCH | 21.7 | 20.1 | 19.0 | 18.6 | 18.3 |
| LBU | 18.9 | 17.3 | 16.1 | 15.8 | 15.5 |
| LGK | 23.7 | 22.1 | 21.0 | 20.5 | 20.2 |
| MYY | 19.4 | 17.8 | 16.7 | 16.2 | 16.0 |
| SDK | 19.3 | 17.7 | 16.5 | 16.2 | 15.9 |
| SBW | 20.7 | 19.1 | 17.9 | 17.5 | 17.3 |
| TWU | 19.5 | 17.8 | 16.8 | 16.3 | 16.0 |
| BKI | 18.2 | 16.6 | 15.4 | 15.0 | 14.7 |
| SIN | 16.7 | 15.2 | 14.0 | 13.6 | 13.3 |
| BKK | 18.8 | 17.2 | 16.1 | 15.7 | 15.3 |
| HKT | 15.9 | 14.4 | 13.2 | 12.8 | 12.5 |
| SGN | 15.5 | 14.0 | 12.8 | 12.4 | 12.1 |
| HAN | 15.5 | 14.0 | 12.8 | 12.4 | 12.1 |
| SUB | 14.7 | 13.1 | 12.0 | 11.6 | 11.3 |
| PNH | 15.5 | 14.0 | 12.8 | 12.4 | 12.1 |
| KTM | 25.6 | 24.2 | 22.9 | 22.6 | 22.2 |
| RGN | 15.5 | 14.0 | 12.8 | 12.4 | 12.1 |
| CMB | 16.3 | 14.8 | 13.6 | 13.2 | 12.9 |
| BWN | 17.9 | 16.3 | 15.2 | 14.8 | 14.4 |
| MNL | 15.8 | 14.3 | 13.1 | 12.8 | 12.4 |
| DAC | 15.8 | 14.3 | 13.1 | 12.8 | 12.4 |
| JKT | 15.5 | 14.4 | 12.8 | 12.4 | 12.1 |
| DPS | 15.5 | 14.0 | 12.8 | 12.4 | 12.1 |
| KNO | 15.5 | 14.0 | 12.8 | 12.4 | 12.1 |
| DEL | 17.5 | 15.9 | 14.8 | 14.4 | 14.0 |
| BLR | 17.1 | 15.6 | 14.4 | 14.1 | 13.7 |
| MAA | 17.5 | 15.9 | 14.8 | 14.4 | 14.0 |
| BOM,HYD | 17.1 | 15.6 | 14.4 | 14.1 | 13.7 |
| REP | 15.5 | 14.0 | 12.8 | 12.4 | 12.1 |
| JED | N/A | N/A | N/A | 20.0 | 19.7 |
| AKL | N/A | 23.6 | 22.5 | 22.1 | 21.7 |
| MEL,SYD | 23.9 | 20.0 | 18.8 | 18.4 | 18.1 |
| ADL,PER | 23.9 | 20.0 | 18.8 | 18.4 | 18.1 |
备注:
1.以上为全国各地机场始发交货价,不含税、不含附加费用,随着季节变化航空折扣区间在价格在0.7-2倍折扣系数之间请与我司业务重新确认价格
2.小于100KG加收小货操作费RMB100/SHPT
3.所有泡重以(长 X 宽 X 高)CM ÷6000 计算
4.一般贸易货物,需要加收报关费用RMB250/SHPT
(货物是做过商检并有换证凭条的,需要加收换证费RMB150/SHPT,以及在报关中,由于申报货名太多而加收的报关续页费,RMB50/张)
5.价格依据市场变动,恕不能及时一一通知,出货前请与我司确认价格