泰国航空
单位:人民币/公斤
| Kgs Dest | +45k | +100k | +250K | +500k | +1000k |
| GRZ / LNZ | N/A | N/A | 32.0 | 31.0 | 30.0 |
| VIE | N/A | N/A | 31.0 | 30.0 | 28.0 |
| BRU | N/A | 29.0 | 27.0 | 28.0 | 27.0 |
| CDG | N/A | 29.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 |
| LIL / LYS / MRS / NCE / NTE / SXB / TLS | N/A | N/A | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
| BOD | N/A | N/A | 30.0 | 29.0 | 28.0 |
| MLH | N/A | N/A | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
| FRA / MUC | N/A | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 |
| BER(TXL) / BRE / CGN / DUS / HAJ / HAM / NUE / STR | N/A | N/A | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
| WAW | N/A | N/A | 30.0 | 29.0 | 28.0 |
| PRG | N/A | N/A | 31.0 | 30.0 | 29.0 |
| FCO / MXP | N/A | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 |
| AOI / BLQ / FLR / TRN / VCE | N/A | N/A | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
| AMS (周二二程) | N/A | N/A | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
| RTM | N/A | N/A | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
| EIN | N/A | N/A | 30.0 | 29.0 | 28.0 |
| ARN(STO) / CPH / OSL | N/A | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 |
| BLL / GOT | N/A | N/A | 30.0 | 29.0 | 28.0 |
| MMA / NRK | N/A | N/A | 30.0 | 29.0 | 28.0 |
| BGO | N/A | N/A | 32.0 | 29.0 | 27.0 |
| HEL | N/A | N/A | 31.0 | 30.0 | 28.0 |
| ZRH | N/A | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 27.0 |
| BSL | N/A | N/A | 29.0 | 28.0 | 26.0 |
| GVA | N/A | N/A | 32.0 | 31.0 | 29.0 |
| LHR | N/A | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 |
| CWL / EDI / EMA / EXT / GLA / LBA / LGW / LPL | N/A | N/A | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
| MAN / NCL / PIK / STN | N/A | N/A | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
| BHX | N/A | N/A | 30.0 | 29.0 | 28.0 |
| ABZ / BRS | N/A | N/A | 30.0 | 29.0 | 28.0 |
| SNN | N/A | N/A | 31.0 | 29.0 | 28.0 |
| ORK | N/A | N/A | 31.0 | 30.0 | 28.0 |
| DUB | N/A | N/A | 31.0 | 30.0 | 28.0 |
| BFS | N/A | N/A | 32.0 | 31.0 | 20.2 |
1.以上为全国各地机场始发交货价,不含税、不含附加费用,随着季节变化航空折扣区间在价格在0.7-1.5折扣之间请与我司业务重新确认价格
2.小于100KG加收小货操作费RMB100/SHPT
3.所有泡重以(长 X 宽 X 高)CM ÷6000 计算
4.一般贸易货物,需要加收报关费用RMB250/SHPT
(货物是做过商检并有换证凭条的,需要加收换证费RMB150/SHPT,以及在报关中,由于申报货名太多而加收的报关续页费,RMB50/张)
5.价格依据市场变动,恕不能及时一一通知,出货前请与我司确认价格