凡是 DEL 這個目的港改單的, 除了本身的改單費外 CCA , 額外會產生 Penalty Fee, 是由DEL 海關收取。
Penalty Fee 暂无固定的金額, 需要改好單後, 再由 CX airlines 後補通知的.【暫時只知最低金額為 INR1000】.
如果是MAA,目的港再有罚款,大约是RMB1000-RMB1500左右的海关罚款!!
如果不是MAA,正常就是RMB650
9W改单费为RMB2200,请注意核对资料
Ex HKG Airport to India Various Airport | ||||||||
+ 45kg | + 100kg | + 500kg | + 1000kg | Carriers | ||||
BOM | ¥ 48.0 | ¥ 28.0 | ¥ 26.0 | ¥ 25.0 | CX | |||
BOM | ¥ 45.0 | ¥ 29.0 | ¥ 28.0 | ¥ 27.0 | 9W | |||
BOM | ¥ 45.0 | ¥ 28.0 | ¥ 28.0 | ¥ 26.0 | AI | |||
BOM | N/A | ¥ 27.0 | ¥ 26.0 | ¥ 25.0 | 5X | (add on RMB4/kg if shipment with Lithium Batteries) | ||
DEL | ¥ 46.0 | ¥ 29.0 | ¥ 28.0 | ¥ 27.0 | CX | |||
DEL | ¥ 46.0 | ¥ 29.0 | ¥ 28.0 | ¥ 27.0 | 9W | |||
DEL | ¥ 45.0 | ¥ 29.0 | ¥ 27.0 | ¥ 25.0 | AI | |||
DEL | N/A | ¥ 29.0 | ¥ 28.0 | ¥ 26.0 | PO | |||
MAA | ¥ 45.0 | ¥ 29.0 | ¥ 28.0 | ¥ 27.0 | CX | |||
MAA | ¥ 45.0 | ¥ 29.0 | ¥ 28.0 | ¥ 26.0 | ET | |||
MAA | ¥ 45.0 | ¥ 29.0 | ¥ 28.0 | ¥ 26.0 | 9W | (Accept Carton only) | ||
BLR | ¥ 45.0 | ¥ 29.0 | ¥ 28.0 | ¥ 26.0 | CX | |||
BLR | ¥ 45.0 | ¥ 29.0 | ¥ 27.0 | ¥ 25.0 | 9W | (Accept Carton only) | ||
CCU | ¥ 45.0 | ¥ 39.0 | ¥ 27.0 | ¥ 25.0 | KA | |||
CCU | ¥ 46.0 | ¥ 29.0 | ¥ 28.0 | ¥ 26.0 | 9W | (Accept Carton only) | ||
HYD | ¥ 46.0 | ¥ 39.0 | ¥ 29.0 | ¥ 27.0 | CX | |||
HYD | ¥ 46.0 | ¥ 29.0 | ¥ 28.0 | ¥ 26.0 | 9W | (Accept Carton only) | ||
AMD | ¥ 47.0 | ¥ 35.0 | ¥ 32.0 | ¥ 30.0 | 9W | (Accept Carton only) | ||
COK | ¥ 48.0 | ¥ 35.0 | ¥ 34.0 | ¥ 32.0 | 9W | (Accept Carton only) | ||
GOI | ¥ 47.0 | ¥ 34.0 | ¥ 32.0 | ¥ 32.0 | 9W | (Accept Carton only) | ||
TRV | ¥ 48.0 | ¥ 38.0 | ¥ 38.0 | ¥ 36.0 | 9W | (Accept Carton only) | ||
IDR | ¥ 48.0 | ¥ 32.0 | ¥ 31.0 | ¥ 29.0 | 9W | (Accept Carton only) | ||
JAI | ¥ 48.0 | ¥ 32.0 | ¥ 31.0 | ¥ 29.0 | 9W | (Accept Carton only) | ||
CJB | ¥ 49.0 | ¥ 33.0 | ¥ 31.0 | ¥ 29.0 | 9W | (Accept Carton only) | ||
CCJ | ¥ 49.0 | ¥ 33.0 | ¥ 31.0 | ¥ 29.0 | 9W | (Accept Carton only) | ||
ATQ | ¥ 49.0 | ¥ 33.0 | ¥ 31.0 | ¥ 29.0 | 9W | (Accept Carton only) | ||
VNS | ¥ 49.0 | ¥ 33.0 | ¥ 31.0 | ¥ 29.0 | 9W | (Accept Carton only) | ||
LKO | ¥ 49.0 | ¥ 33.0 | ¥ 31.0 | ¥ 29.0 | 9W | (Accept Carton only) | ||
AMD/HYD/CCJ | ¥ 49.0 | ¥ 33.0 | ¥ 31.0 | ¥ 29.0 | AI | (另加 X-RAY handling fee: RMB250/shpt) | ||
COK/ATQ/CJB | ¥ 49.0 | ¥ 34.0 | ¥ 31.0 | ¥ 29.0 | AI | |||
NAG/SXR/VNS | ¥ 49.0 | ¥ 33.0 | ¥ 31.0 | ¥ 29.0 | AI | |||
LKO/GOI/CCU | ¥ 49.0 | ¥ 34.0 | ¥ 31.0 | ¥ 29.0 | AI |
Above rates based on the fuel surcharge : RMB4.10/KG
备注:
1.以上为全国各地机场始发交货价,不含税、不含附加费用,随着季节变化航空折扣区间在价格在0.7-2倍折扣系数之间请与我司业务重新确认价格
2.小于100KG加收小货操作费RMB100/SHPT
3.所有泡重以(长 X 宽 X 高)CM ÷6000 计算
4.一般贸易货物,需要加收报关费用RMB250/SHPT
(货物是做过商检并有换证凭条的,需要加收换证费RMB150/SHPT,以及在报关中,由于申报货名太多而加收的报关续页费,RMB50/张)
5.价格依据市场变动,恕不能及时一一通知,出货前请与我司确认价格